Poz. | Takım | Puan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bocharov Dmitriy | Uzbekistan | 6 | |||
2 | Khorsid Khalil | Mes Sungun-Azad | 2 | |||
3 | Seyfollahifard Hasan | Mes Sungun-Azad | 2 | |||
4 | Berhane Natnael | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | 1 | |||
5 | 2 | Ivanov Borislav | PSKK Vassil-Levski | 1 |
Poz. | Zaman | |||
---|---|---|---|---|
1 | Beykoz Belediyesi Spor Kulübü | 22:15:30 | ||
2 | Konya Buyuksehir Belediye SK | + 23 | ||
3 | Almaty Astana Motors | + 26 | ||
4 | Spor Toto Cycling Team | + 56 | ||
5 | Mes Sungun-Azad | + 11:33 | ||
6 | Vino SKO Team | + 18:13 | ||
7 | Arvich Shargh Mazandaran | + 19:22 | ||
8 | 1 | Uzbekistan | + 23:14 | |
9 | 1 | Iraq | + 27:26 | |
10 | 2 | Velo Bursa Team SKD | + 42:46 | |
11 | PSKK Vassil-Levski | + 57:43 | ||
12 | DFT CCN Meshkin Shahr | + 01:31:28 |
100th Anniversary Tour of The Republic
2. Etap | 89.4 km
Amasya -> Havza
2.2
A.Örken | Lider
A.Labib Shotorban | Genç
D.Bocharov | Puan
D.Bocharov | Dağlık