50-85 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MTN | 51 | FLA | 56 | |||
MM | 53 | COB | 54 | |||
HIL | 56 | SPR | 57 | |||
DHI | 57 | ACC | 56 | |||
ATT | 56 | STA | 54 | |||
TTR | 51 | RES | 55 | |||
PRL | 51 | REC | 51 | |||
16. Nisan 1997 (27)
Tarih | Poz. | GK | Yarış | UCI | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.04 | DNF | Dobeles Velo Diena RR | NE | Daha fazla göster | |||
12.05 | 47 | Kaunas | NE | Daha fazla göster | |||
26.05 | 87 | Tartu Rattaralli | NE | Daha fazla göster |