Bisikletçiler | Yaş | UCI | |
---|---|---|---|
Basson Gustav | 28 | 3196 | |
Bommenel Nathan | 21 | ||
Bonnefoy Nicolas | 20 | ||
Buffin Loïs | 24 | ||
Chevallereau Florian | 25 | ||
Cretin Jules | 20 | ||
Derrieu Theo | 23 | ||
Ducruet Louka | 19 | ||
Evans Toby | 20 | ||
Giordanengo Tom | 21 | ||
Horny Sloan | 23 | ||
Leylavergne Dario | 19 | ||
Marcenac Louis | 19 | ||
Menut David | 32 | ||
Molteni Florian | 21 | ||
Prat Dagiral Thomas | 23 | ||
Rongère Quentin | 26 | ||
Rouire Dimitri | 21 | ||
Salvatori Thomas | 24 | ||
Valleix Eliott | 19 | ||
Valvasori Larry | 28 | 3196 |
Veri yok |
05-07.07 | Tour du Piémont Pyrénéen | 2.12.1 | #16 |
28-30.06 | Tour du Pays Roannais | 2.12.1 | #19 |
13-16.06 | Tour Nivernais-Morvan | 2.12.1 | #22 |
07-09.06 | Tour du Beaujolais | 2.12.1 | #12 |
18-19.05 | Vallée Montluçonnaise | 2.12.5 | #2 |
04-05.05 | Boucles de la Charente-Maritime | 2.DN2 | #15 |
03-05.05 | Circuit de Saône et Loire | 2.12.1 | #16 |
12-14.04 | Boucles de la Haute-Vienne | 2.12.1 | #6 |