Bisikletçiler | Yaş | ||
---|---|---|---|
Amengual Sergi | 21 | ||
Amir Shahar | 21 | ||
Ballester Llobera Toni | 33 | ||
Barcelo Veny Adria | - | ||
Borras Nicolas | 22 | ||
Caldentey Ferrer Miquel | 19 | ||
Casasnovas Rullan Pere | 28 | ||
Crespi Francisco | 19 | ||
Fito Ricard | 21 | ||
Garcia Villagran Hector | 18 | ||
Guilanya David | 20 | ||
Iban Baker Luis | 22 | ||
Legua Alvaro | 19 | ||
Llul Ruiz Sergio | 20 | ||
Mascaro Angel | 20 | ||
Mascaro Rigo Sebastian | 33 | ||
Munoz Jaume | 20 | ||
Munoz Jaume | 20 | ||
Plana Lluc | 19 | ||
Pou Algaba Joan Antoni | 21 | ||
Reartes Canale Andreas | - | ||
Rossello Coll Magi | - | ||
Sacares Toni | 19 | ||
Silva Baeza Mario | 21 | ||
Suau Lopez Bartolome | - | ||
Ugarte Daniel | 23 | ||
Villatorio Herrera Jose Francisco | - | ||
Watson Callum | 19 |
Veri yok |
06-08.09 | Volta a Valencia | 2.12.2 | #38 |
10-14.07 | Vuelta a Madrid (U23) | 2.13.1 | #37 |
06-07.07 | Vuelta a Avila | 2.12.2 | #39 |
14-16.06 | GP Anicolor | 2.12 | #53 |
23-26.05 | Vuelta a Navarra | 2.12.2 | #34 |
04-05.05 | G.P.Vila-Real | 2.13.1 | #12 |
14.04 | Memorial Angel Lozano-Valladolid | 1.12.1 | #31 |
25.02 | Circuito del Guadiana | 1.12.1 | #87 |