Bisikletçiler | Yaş | UCI | |
---|---|---|---|
Autran Jose | 24 | 1686 | |
Burgos Eli | 26 | ||
Carril Rojas Anxo | 21 | ||
Casalderrey Raul | 22 | ||
Fandino Ruben | 21 | ||
Garbajosa Adrian | 19 | ||
García Gonzalez Pablo | 21 | ||
Garcia Nunez Jorge | 20 | ||
Gil Jon | 23 | ||
Inguanzo Gonzalo | 23 | ||
Lopes Lucas | 21 | 1308 | |
Maneiro Rodriguez Angel | 23 | ||
Marques Manuel | 18 | ||
Navas Alvaro | 20 | ||
Ortega Juan Pablo | 20 | ||
Ortiz Arroyo Jesus | 19 | ||
Perez Calzada Carlos | 19 | ||
Rodriguez Garcia Martin | 18 | ||
Rodriguez Novoa Miguel | 21 | ||
Santos Monje Fernando | 26 | ||
Silverberg Noam | 19 |
Veri yok |
12-15.09 | Volta a Galicia | 2.12.1 | #2 |
08-09.09 | Vuelta a Salamanca | 2.12.2 | #1 |
17-21.07 | Vuelta a Zamora | 2.12.1 | #20 |
10-14.07 | Vuelta a Madrid (U23) | 2.13.1 | #19 |
22.06 | Portugal RR-U23 | CN | #2 |
21.06 | Portugal ITT-U23 | CN | #4 |
11-14.06 | Circuito Montañes | 2.12.1 | #38 |
05-08.06 | Volta a Castelló | 2.13.1 | #41 |