Bisikletçiler | Yaş | ||
---|---|---|---|
Arnold Joshua | 26 | ||
Blois Antoine | 22 | ||
Clef Antoine | 20 | ||
Cremona Maxime | 21 | ||
Gast Mathias | 19 | ||
Grass Julien | 19 | ||
Henrion Thomas | 19 | ||
Hildenbrand Antoine | 32 | ||
Jelsperger Mathieu | 23 | ||
Jung Pierre-Henri | 32 | ||
Louison Adrien | 22 | ||
Nachbaur Antoine | 18 | ||
Pedreno Maxence | 30 | ||
Schlewitz Guillaume | 22 | ||
Schneider Lilian | 24 | ||
Steppe Jonas | 21 |
Veri yok |
13-15.09 | Tour de Moselle | 2.12.1 | #73 |
17-25.08 | Tour de Guyane | 2.12.1 | #5 |
20-21.04 | Patrick-Metz Souvenir | 2.12.1 | #35 |
24.03 | Bordeaux - Saintes | 1.DN3 | #28 |
02.03 | Circuit des 4 Cantons | 1.12.1 | #87 |