Bisikletçiler | Yaş | UCI | |
---|---|---|---|
Andersons Maksimuss | 22 | 1448 | |
Biel Bolaño Aleix | 26 | ||
Briz Martin Miguel | 25 | ||
Cabanas Quintela Oscar | 33 | ||
Cerda Miquel | 19 | ||
Delgado Ricardo | 23 | ||
Deosdat Tomas | 20 | ||
Espuis Jaume | 25 | ||
Fernandez Grau Eric | 21 | ||
Kazakov Danil | 19 | ||
Lloveras Marc | 19 | ||
Masana Solé Albert | 34 | ||
Molist Marcel | 19 | ||
Montoya Osorio Juan David | 19 | ||
Puig Ventura Roger | 29 | ||
Ramada Gil Miguel | 22 | ||
Requena Briones Alberto | 19 | ||
Robert Torrents Ferran | 26 | ||
Romeo Santiago Pol | 19 | ||
Sano Simone | 27 | ||
Sanz Ray | 19 | ||
Savekin Ilya | 19 | ||
Sendros Juvé Llibert | 33 | ||
Sole Vall Arnau | 32 | ||
Strachan Hamish | 22 | ||
Surinyach Casero Guillem | 26 | ||
Terreros Llopart Joan | 21 | ||
Vayreda Marian | 18 | ||
Villar Jaume | 20 |
Veri yok |
15.07 | Clásica Terres de l´Ebre | 1.2 | #33 |
11-14.06 | Circuito Montañes | 2.12.1 | #14 |
19.05 | Vigo-Copa de España | 1.12.1 | #43 |
18.05 | Rutas Xacobeas-Padron | 1.12.1 | #67 |
12.05 | Mem. Pascual Momparler | 1.12.1 | #17 |
04-05.05 | G.P.Vila-Real | 2.13.1 | #5 |
05.05 | Memorial Valenciaga | 1.12.1 | #29 |
21.04 | Clasica de Torredonjimeno | 1.12.1 | #9 |