Makoto Iijima

Japan, 53

Bilgi

TümüYolPist

2013 2012 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001

Sumita Ravanello Pearlizumi UCI: Galibiyetler: 2
Tümü Düzlük Tepelik Dağlık Zamana Karşı UCI?
Tarih Poz. GK Yarış
18.09 Tour de Hokkaido | 2.5 2001-09-18 Daha fazla göster
18.09 15 Tour de Hokkaido | Genel 2001-09-18
31.12 Tour of South China Sea | 2.5 2001-12-31 Daha fazla göster
31.12 29 Tour of South China Sea | Genel 2001-12-31
20.10 Perlis Open | 2.5 2001-10-20 Daha fazla göster
20.10 3 Perlis Open | Genel 2001-10-20
27.05 Tour of Japan | 2.4 2001-05-27 Daha fazla göster
27.05 40 Tour of Japan | Genel 2001-05-27
19.08 Tour de Tohoku | 2001-08-19
19.08 3 Tour de Tohoku | Genel 2001-08-19
31.12 7 JCF Road Race Ranking | NE 2001-12-31Daha fazla göster
28.10 OOT Japan Cup | 1.3 2001-10-28Daha fazla göster
22.04 Tour de Kumano | NE 2001-04-22
22.04 19 Tour de Kumano | Genel 2001-04-22
05.08 3 Maruoka Road Race BR-1 | NE 2001-08-05Daha fazla göster
24.09 3 Kobe Criterium BR-1 | NE 2001-09-24Daha fazla göster
30.09 1 Iwaki Criterium | NE 2001-09-30Daha fazla göster
02.09 DNF Minister of Economy | NE 2001-09-02Daha fazla göster
01.04 9 Challenge Cycle Road Race A-E | NE 2001-04-01Daha fazla göster
11.11 1 Tour de Okinawa | 1.5 2001-11-11Daha fazla göster
18.02 Tour de Langkawi | 2.3 2001-02-18 Daha fazla göster
18.02 26 Tour de Langkawi | Genel 2001-02-18
31.12 4 Tour of South China Sea | 7. Etap 2001-12-31
30.12 54 Tour of South China Sea | 6. Etap 2001-12-30
29.12 15 Tour of South China Sea | 5. Etap 2001-12-29
28.12 5 Tour of South China Sea | 4. Etap 2001-12-28
27.12 22 Tour of South China Sea | 3. Etap 2001-12-27
26.12 14 Tour of South China Sea | 2. Etap 2001-12-26
25.12 23 Tour of South China Sea | 1. Etap 2001-12-25
20.10 1 Perlis Open | 3. Etap 2001-10-20
18.10 4 Perlis Open | 2. Etap 2001-10-18
17.10 6 Perlis Open | 1. Etap 2001-10-17
18.09 32 Tour de Hokkaido | 6. Etap 2001-09-18
17.09 22 Tour de Hokkaido | 5. Etap 2001-09-17
16.09 22 Tour de Hokkaido | 4. Etap 2001-09-16
15.09 20 Tour de Hokkaido | 3. Etap 2001-09-15
14.09 23 Tour de Hokkaido | 2. Etap 2001-09-14
13.09 32 Tour de Hokkaido | 1. Etap 2001-09-13
12.09 35 Tour de Hokkaido | Açılış 2001-09-12
27.05 51 Tour of Japan | 6. Etap 2001-05-27
26.05 37 Tour of Japan | 5. Etap 2001-05-26
25.05 18 Tour of Japan | 4. Etap 2001-05-25
23.05 43 Tour of Japan | 3. Etap 2001-05-23
21.05 76 Tour of Japan | 2. Etap 2001-05-21
20.05 51 Tour of Japan | 1. Etap 2001-05-20
15.05 Tour de Korea 2.5 2001-05-15 Daha fazla göster
09.05 12 Tour de Korea | Açılış 2001-05-09
22.04 4 Tour de Kumano | 3. Etap 2001-04-22
20.04 2 Tour de Kumano | 1. Etap 2001-04-20
19.04 3 Tour de Kumano | Açılış 2001-04-19
18.02 23 Tour de Langkawi | 12. Etap 2001-02-18
17.02 14 Tour de Langkawi | 11. Etap 2001-02-17
16.02 24 Tour de Langkawi | 10. Etap 2001-02-16
15.02 32 Tour de Langkawi | 9. Etap 2001-02-15
14.02 44 Tour de Langkawi | 8. Etap 2001-02-14
13.02 30 Tour de Langkawi | 7. Etap 2001-02-13
11.02 30 Tour de Langkawi | 6. Etap 2001-02-11
10.02 55 Tour de Langkawi | 5. Etap 2001-02-10
09.02 34 Tour de Langkawi | 4. Etap 2001-02-09
08.02 15 Tour de Langkawi | 3. Etap 2001-02-08
07.02 42 Tour de Langkawi | 2. Etap 2001-02-07
06.02 9 Tour de Langkawi | 1. Etap 2001-02-06