Jeremy Hunt

Great Britain, 50

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 1998

Banesto (TT1) UCI: Galibiyetler: 3
Tümü Düzlük Tepelik Dağlık Zamana Karşı
Tarih Poz. GK Yarış
15.03 Paris-Nice | 2.HC 1998-03-15 Daha fazla göster
15.03 DNF Paris-Nice | Genel 1998-03-15
23.08 Volta a Portugal | 2.3 1998-08-23 Daha fazla göster
23.08 106 Volta a Portugal | Genel 1998-08-23
29.03 Critérium International | 2.2 1998-03-29 Daha fazla göster
29.03 DNF Critérium International | Genel 1998-03-29
19.02 Vuelta a Andalucía | 2.3 1998-02-19 Daha fazla göster
19.02 85 Vuelta a Andalucía | Genel 1998-02-19
24.05 GP du Midi Libre | 2.1 1998-05-24 Daha fazla göster
24.05 DNF GP du Midi Libre | Genel 1998-05-24
19.04 Vuelta a Aragón | 2.2 1998-04-19 Daha fazla göster
19.04 87 Vuelta a Aragón | Genel 1998-04-19
17.05 Vuelta a Asturias | 2.3 1998-05-17 Daha fazla göster
17.05 DNF Vuelta a Asturias | Genel 1998-05-17
08.02 3 Trofeo Palma | 1.4 1998-02-08Daha fazla göster
10.02 1 Trofeo Alcudia - Port d'Alcudia | 1.4 1998-02-10Daha fazla göster
31.07 2 Circuito de Getxo | 1.4 1998-07-31Daha fazla göster
23.08 1 Volta a Portugal | 14. Etap 1998-08-23
22.08 108 Volta a Portugal | 13. Etap 1998-08-22
21.08 14 Volta a Portugal | 12. Etap 1998-08-21
20.08 39 Volta a Portugal | 11. Etap 1998-08-20
19.08 1 Volta a Portugal | 10. Etap 1998-08-19
18.08 110 Volta a Portugal | 9. Etap 1998-08-18
17.08 128 Volta a Portugal | 8. Etap 1998-08-17
16.08 134 Volta a Portugal | 7. Etap 1998-08-16
15.08 138 Volta a Portugal | 6. Etap 1998-08-15
14.08 132 Volta a Portugal | 5. Etap 1998-08-14
13.08 138 Volta a Portugal | 4. Etap 1998-08-13
12.08 54 Volta a Portugal | 3. Etap 1998-08-12
11.08 150 Volta a Portugal | 2. Etap 1998-08-11
10.08 153 Volta a Portugal | 1. Etap 1998-08-10
20.05 DNF GP du Midi Libre | 2. Etap 1998-05-20
17.05 DNF Vuelta a Asturias | 6. Etap 1998-05-17
14.05 4 Vuelta a Asturias | 3. Etap 1998-05-14
13.05 3 Vuelta a Asturias | 2. Etap 1998-05-13
10.04 Région Pays de la Loire Tour 2.4 1998-04-10 Daha fazla göster
10.04 3 Région Pays de la Loire Tour | 5. Etap 1998-04-10
09.04 7 Région Pays de la Loire Tour | 3. Etap 1998-04-09
07.04 6 Région Pays de la Loire Tour | 1. Etap 1998-04-07
13.03 DNF Paris-Nice | 6. Etap 1998-03-13
12.03 128 Paris-Nice | 5. Etap 1998-03-12
11.03 113 Paris-Nice | 4. Etap 1998-03-11
10.03 54 Paris-Nice | 3. Etap 1998-03-10
09.03 138 Paris-Nice | 2. Etap 1998-03-09
08.03 140 Paris-Nice | 1. Etap 1998-03-08
19.02 62 Vuelta a Andalucía | 5. Etap 1998-02-19
18.02 120 Vuelta a Andalucía | 4. Etap 1998-02-18
17.02 102 Vuelta a Andalucía | 3. Etap 1998-02-17
16.02 9 Vuelta a Andalucía | 2. Etap 1998-02-16
15.02 4 Vuelta a Andalucía | 1. Etap 1998-02-15